the Eel
~SPONSOR~
- Sep 23, 2000
- 1,747
- 0
I had trouble with this also ... I just skipped the leaps and pretended they didn't exist .. this meant adjusting all of the relevant mileages downward by the leap amounts going forward ... I won't be in sync with the club's mileage postings on the course, but I'll be in sync with my own computer, which should work just fine. I also re-did a new roll chart.
00 0.0 12
01 0.2 18
11 3.2 18
12 3.5 18
13 3.8 18
14 4.1 18
15 4.4 18
15 4.4 60
Reset
4.40 to 6.40
17 6.4 60
17 6.4 18
18 6.7 18
19 7.0 18
20 7.3 18
21 7.6 18
21 7.6 24
22 8.0 24
23 8.4 24
24 8.8 24
25 9.2 24
26 9.6 24
27 10.0 24
28 10.4 24
29 10.8 24
29 10.8 15
31 11.3 15
33 11.8 15
33 11.8 18
34 12.1 18
35 12.4 18
36 12.7 18
37 13.0 18
38 13.3 18
39 13.6 18
40 13.9 18
41 14.2 18
42 14.5 18
42 14.5 24
43 14.9 24
44 15.3 24
45 15.7 24
46 16.1 24
47 16.5 24
48 16.9 24
48 16.9 18
49 17.2 18
50 17.5 18
51 17.8 18
52 18.1 18
53 18.4 18
54 18.7 18
54 18.7 24
55 19.1 24
Free Time at 19.10
15 minutes
10 19.1 24
10 19.1 24
11 19.5 24
12 19.9 24
13 20.3 24
14 20.7 24
15 21.1 24
16 21.5 24
16 21.5 18
17 21.8 18
18 22.1 18
19 22.4 18
20 22.7 18
21 23.0 18
22 23.3 18
23 23.6 18
24 23.9 18
24 23.9 30
25 24.4 30
25 24.4 24
26 24.8 24
27 25.2 24
28 25.6 24
29 26.0 24
30 26.4 24
31 26.8 24
32 27.2 24
33 27.6 24
34 28.0 24
35 28.4 24
36 28.8 24
37 29.2 24
37 29.2 21
39 29.9 21
41 30.6 21
43 31.3 21
43 31.3 18
44 31.6 18
45 31.9 18
46 32.2 18
47 32.5 18
48 32.8 18
49 33.1 18
50 33.4 18
51 33.7 18
51 33.7 21
53 34.4 21
55 35.1 21
57 35.8 21
57 35.8 24
58 36.2 24
Free Time at 36.20
20 minutes
18 36.2 24
18 36.2 15
20 36.7 15
20 36.7 24
21 37.1 24
22 37.5 24
23 37.9 24
24 38.3 24
25 38.7 24
26 39.1 24
27 39.5 24
28 39.9 24
29 40.3 24
30 40.7 24
31 41.1 24
32 41.5 24
33 41.9 24
34 42.3 24
35 42.7 24
36 43.1 24
37 43.5 24
38 43.9 24
39 44.3 24
40 44.7 24
Reset
44.70 to 46.70
45 46.7 24
45 46.7 18
46 47.0 18
46 47.0 24
47 47.4 24
48 47.8 24
49 48.2 24
50 48.6 24
51 49.0 24
52 49.4 24
53 49.8 24
54 50.2 24
55 50.6 24
56 51.0 24
57 51.4 24
58 51.8 24
59 52.2 24
59 52.2 30
00 52.7 30
01 53.2 30
02 53.7 30
02 53.7 18
03 54.0 18
03 54.0 30
04 54.5 30
05 55.0 30
06 55.5 30
07 56.0 30
08 56.5 30
09 57.0 30
10 57.5 30
11 58.0 30
12 58.5 30
13 59.0 30
14 59.5 30
15 60.0 30
16 60.5 30
17 61.0 30
END at 61.00
00 0.0 12
01 0.2 18
11 3.2 18
12 3.5 18
13 3.8 18
14 4.1 18
15 4.4 18
15 4.4 60
Reset
4.40 to 6.40
17 6.4 60
17 6.4 18
18 6.7 18
19 7.0 18
20 7.3 18
21 7.6 18
21 7.6 24
22 8.0 24
23 8.4 24
24 8.8 24
25 9.2 24
26 9.6 24
27 10.0 24
28 10.4 24
29 10.8 24
29 10.8 15
31 11.3 15
33 11.8 15
33 11.8 18
34 12.1 18
35 12.4 18
36 12.7 18
37 13.0 18
38 13.3 18
39 13.6 18
40 13.9 18
41 14.2 18
42 14.5 18
42 14.5 24
43 14.9 24
44 15.3 24
45 15.7 24
46 16.1 24
47 16.5 24
48 16.9 24
48 16.9 18
49 17.2 18
50 17.5 18
51 17.8 18
52 18.1 18
53 18.4 18
54 18.7 18
54 18.7 24
55 19.1 24
Free Time at 19.10
15 minutes
10 19.1 24
10 19.1 24
11 19.5 24
12 19.9 24
13 20.3 24
14 20.7 24
15 21.1 24
16 21.5 24
16 21.5 18
17 21.8 18
18 22.1 18
19 22.4 18
20 22.7 18
21 23.0 18
22 23.3 18
23 23.6 18
24 23.9 18
24 23.9 30
25 24.4 30
25 24.4 24
26 24.8 24
27 25.2 24
28 25.6 24
29 26.0 24
30 26.4 24
31 26.8 24
32 27.2 24
33 27.6 24
34 28.0 24
35 28.4 24
36 28.8 24
37 29.2 24
37 29.2 21
39 29.9 21
41 30.6 21
43 31.3 21
43 31.3 18
44 31.6 18
45 31.9 18
46 32.2 18
47 32.5 18
48 32.8 18
49 33.1 18
50 33.4 18
51 33.7 18
51 33.7 21
53 34.4 21
55 35.1 21
57 35.8 21
57 35.8 24
58 36.2 24
Free Time at 36.20
20 minutes
18 36.2 24
18 36.2 15
20 36.7 15
20 36.7 24
21 37.1 24
22 37.5 24
23 37.9 24
24 38.3 24
25 38.7 24
26 39.1 24
27 39.5 24
28 39.9 24
29 40.3 24
30 40.7 24
31 41.1 24
32 41.5 24
33 41.9 24
34 42.3 24
35 42.7 24
36 43.1 24
37 43.5 24
38 43.9 24
39 44.3 24
40 44.7 24
Reset
44.70 to 46.70
45 46.7 24
45 46.7 18
46 47.0 18
46 47.0 24
47 47.4 24
48 47.8 24
49 48.2 24
50 48.6 24
51 49.0 24
52 49.4 24
53 49.8 24
54 50.2 24
55 50.6 24
56 51.0 24
57 51.4 24
58 51.8 24
59 52.2 24
59 52.2 30
00 52.7 30
01 53.2 30
02 53.7 30
02 53.7 18
03 54.0 18
03 54.0 30
04 54.5 30
05 55.0 30
06 55.5 30
07 56.0 30
08 56.5 30
09 57.0 30
10 57.5 30
11 58.0 30
12 58.5 30
13 59.0 30
14 59.5 30
15 60.0 30
16 60.5 30
17 61.0 30
END at 61.00